iteca-socadei的产品
17 个产品来自该品牌

减少回转窑中的虚假空气 - 通过窑密封件节省能源
减少回转窑中的虚假空气 - 通过窑密封件节省能源 虚假空气是造成回转窑能量损失、压力不稳定和磨损的主要原因之一。 Con-Tec,ITECA 在德国和奥地利的官方销售合作伙伴,向您展示现代石墨板密封件如何可持续地解决这些问题。

回转窑入口密封 - 石墨密封系统
回转窑入口密封 - 石墨密封系统 Con-Tec 是德国和奥地利的 ITECA 官方销售合作伙伴。 我们的回转窑入口密封件可减少虚假空气、稳定窑压力并提高回转窑的能源效率。

回转窑出口密封 - 高温密封系统
回转窑出口密封 - 高温密封系统 Con-Tec 是德国和奥地利的 ITECA 官方销售合作伙伴。 我们的出口回转窑密封件可保护热气区域,防止灰尘和气体逸出,确保稳定、节能的生产。

散装固体| 40 年散装固体技术经验
散装固体| 40 年散装固体技术经验

用于水泥和矿物工业的磨球分选机
适用于水泥和矿物行业的磨球分选机 ITCA 磨球分选机的开发目的是确保工业研磨过程中的最大分选精度和最高生产率。

碳硫分析仪CS |在线分析以实现精确的过程控制
碳硫分析仪CS |在线分析实现精确的过程控制 Iteca 碳硫分析仪 CS 是一款全自动在线分析仪,用于连续测定水泥、熟料和成品面粉中的碳 (CO2) 和硫 (SO3)。

AG02 | 气体采样分析系统炉膛入口气体监测
AG02 | 气体采样分析系统熔炉入口气体监测 AG02 气体采样和分析系统是一种高度稳健的在线解决方案,用于在熔炉入口处进行连续气体分析。

游离钙分析仪KLC3 |在线分析最佳熟料质量
游离钙分析仪KLC3 |在线分析,实现最佳熟料质量 游离石灰分析仪 KLC3 是一款全自动在线分析仪,用于连续测定熟料中的游离石灰含量。 凭借高频在线测量,KLC3 可实时提供精确且可重复的数据 - 这是回转窑优化控制的重要基础。

水泥、石灰厂白熟料脱色剂
水泥和石灰厂白色熟料脱色器 用于白色熟料的ITECA 脱色器是专门开发的系统,用于直接在窑出口控制白色熟料的淬火和脱色。

用于水泥厂、石灰厂和工厂的回转窑密封 |萨尔布吕肯康泰克公司
用于水泥厂、石灰厂和工厂的回转窑密封 | Con-Tec 萨尔布吕肯 Con-Tec 是 ITECA 在德国和奥地利的官方销售合作伙伴,为水泥、石灰和工业公司提供最先进的回转窑密封件。 我们的石墨板密封系统可减少虚假空气、提高能源效率并可靠地稳定回转窑。

罐车和自卸车的装载风箱和装载车|高效、无尘的筒仓装载
罐车和自卸车的装载风箱和装载车|高效、无尘的筒仓装载

液位测量和过程监控|精确可靠
液位测量和过程监控|精确可靠
查看详情 →
球磨机电子耳|奥雷尔索 400 型
球磨机电子耳| Orelso 400 型 Iteca-Socadei 的 Orelso 400 能够可靠地测量球磨机的填充水平,以优化研磨机的操作和性能。

用于旋转机器的速度传感器|类型 DDR 12 和 DDR 30
用于旋转机器的速度传感器| DDR 12 和 DDR 30 类型 Iteca-Socadei 的 DDR 12 和 DDR 30 速度传感器坚固、紧凑且防尘。 它们可靠地监控传送带、链式升降机、螺旋输送机、皮带磁铁、滚筒和其他旋转机器的旋转。
水泥厂和石灰厂的回转窑密封 | ITECA 系统 |萨尔布吕肯康泰克公司
水泥厂和石灰厂的回转窑密封 | ITECA 系统 | Con-Tec Saarbrücken 回转窑密封件是水泥厂和石灰厂回转窑系统能源效率、工艺稳定性和成本效益的决定性因素。 入口或出口区域泄漏通常会导致回转窑内的空气不正确、窑况不稳定以及能耗增加。 现代石墨板密封系统提供了可靠的解决方案来永久减少这些问题。 作为 ITECA 在德国和奥地利的销售合作伙伴,Con-Tec Saarbrücken 在高性能回转窑密封件的选择、规划和集成方面为水泥和石灰厂运营商提供支持。
在线激光粒度仪 Insitec |水泥研磨实时粒度分析
在线激光粒度仪 Insitec |水泥研磨的实时粒度分析 Insitec 在线激光粒度仪是一种高精度在线测量系统,用于直接在过程中连续确定水泥的粒度分布。
烧失分析仪|在线分析以实现精确的过程控制
烧失分析仪|在线分析,实现精确的过程控制 烧失量分析仪 (LOI) 是一种全自动在线分析系统,用于连续测定水泥和熟料生产中的烧失量。
联系我们的专家
联系我们了解更多关于iteca-socadei产品的信息。