Produtos de iteca-socadei
17 produtos desta marca

Reduza o ar falso no forno rotativo – economize energia com vedações do forno
Reduza o ar falso no forno rotativo - Economize energia com vedações do forno O ar falso é uma das principais razões para perdas de energia, instabilidade de pressão e desgaste em fornos rotativos. A Con-Tec, parceira oficial de vendas da ITECA na Alemanha e na Áustria, mostra como as modernas vedações de placas de grafite resolvem esses problemas de forma sustentável.

Vedação de entrada para forno rotativo - sistemas de vedação de grafite
Vedação de entrada para fornos rotativos - sistemas de vedação de grafite A Con-Tec é parceira oficial de vendas da ITECA na Alemanha e na Áustria. Nossas vedações de entrada para fornos rotativos reduzem o ar falso, estabilizam a pressão do forno e aumentam a eficiência energética de seus fornos rotativos.

Vedação de saída para forno rotativo - sistemas de vedação de alta temperatura
Vedação de saída para forno rotativo - sistemas de vedação de alta temperatura A Con-Tec é parceira oficial de vendas da ITECA na Alemanha e na Áustria. Nossas vedações de forno rotativo de saída protegem a área de gás quente, evitam vazamentos de poeira e gás e garantem uma produção estável e com eficiência energética.

Sólidos a granel | 40 anos de experiência em tecnologia de sólidos a granel
Sólidos a granel | 40 anos de experiência em tecnologia de sólidos a granel

Máquinas classificadoras de esferas de moagem para as indústrias de cimento e minerais
Máquinas classificadoras de bolas de moagem para a indústria de cimento e mineral A máquina classificadora de bolas de moagem ITECA foi desenvolvida para garantir a máxima precisão de classificação com a mais alta produtividade em processos de moagem industrial.

Analisador de carbono e enxofre CS | Análise on-line para controle preciso do processo
Analisador de carbono e enxofre CS | Análise online para controle preciso do processo O analisador de carbono-enxofre Iteca CS é um analisador online totalmente automático para a determinação contínua de carbono (CO₂) e enxofre (SO₃) em cimento, clínquer e farinha acabada.

Sistema de amostragem e análise de gases AG02 | Monitoramento de gás de entrada do forno
Sistema de amostragem e análise de gases AG02 | Monitoramento de gás de entrada do forno O sistema de amostragem e análise de gás AG02 é uma solução on-line altamente robusta para análise contínua de gás na entrada do forno.

Analisador de cálcio livre KLC3 | Análise online para qualidade ideal de clínquer
Analisador de cálcio livre KLC3 | Análise online para qualidade ideal do clínquer O analisador de cal livre KLC3 é um analisador online totalmente automático para a determinação contínua do teor de cal livre no clínquer. Graças à medição on-line de alta frequência, o KLC3 fornece dados precisos e reproduzíveis em tempo real - uma base crucial para o controle ideal do forno rotativo.

Descolorante para clínquer branco em fábricas de cimento e cal
Descolorante para clínquer branco em fábricas de cimento e cal O descolorante ITECA para clínquer branco é um sistema especialmente desenvolvido para a têmpera e descoloração controlada do clínquer branco diretamente na saída do forno.

Vedações para fornos rotativos para cimenteiras, cal e instalações industriais | Con-Tec Saarbrücken
Vedações para fornos rotativos para cimenteiras, cal e instalações industriais | Con-Tec Saarbrücken A Con-Tec é o parceiro de vendas oficial da ITECA na Alemanha e na Áustria e oferece vedações de forno rotativo de última geração para empresas industriais de cimento, cal e. Nossos sistemas de vedação de placas de grafite reduzem o ar falso, aumentam a eficiência energética e estabilizam fornos rotativos de maneira confiável.

Carregamento de foles e vagões de carga para veículos cisterna e basculantes | Carregamento de silos eficiente e sem poeira
Carregamento de foles e vagões de carga para veículos cisterna e basculantes | Carregamento de silos eficiente e sem poeira

Medição de nível e monitoramento de processos | Preciso e confiável
Medição de nível e monitoramento de processos | Preciso e confiável
Ver detalhes →
Ouvido eletrônico para moinhos de bolas | Tipo Orelso 400
Ouvido eletrônico para moinhos de bolas | Tipo Orelso 400 O Orelso 400 da Iteca-Socadei mede de forma confiável o nível de enchimento dos moinhos de bolas para otimizar a operação e o desempenho dos moinhos.

Sensor de velocidade para máquinas rotativas | Tipo DDR 12 e DDR 30
Sensor de velocidade para máquinas rotativas | Tipo DDR 12 e DDR 30 Os sensores de velocidade DDR 12 e DDR 30 da Iteca-Socadei são robustos, compactos e à prova de poeira. Eles monitoram de forma confiável a rotação de correias transportadoras, elevadores de corrente, transportadores helicoidais, ímãs de sobrecorreia, tambores e outras máquinas rotativas.
Vedações para fornos rotativos para cimenteiras e cal | Sistemas ITECA | Con-Tec Saarbrücken
Vedações para fornos rotativos para cimenteiras e cal | Sistemas ITECA | As vedações para fornos rotativos Con-Tec Saarbrücken são um fator decisivo para a eficiência energética, estabilidade do processo e economia de sistemas de fornos rotativos em fábricas de cimento e fábricas de cal. Áreas de entrada ou saída com vazamento geralmente levam a ar incorreto no forno rotativo, condições instáveis do forno e aumento do consumo de energia. Os modernos sistemas de vedação de placas de grafite oferecem uma solução confiável para reduzir permanentemente esses problemas. Como parceira de vendas da ITECA na Alemanha e na Áustria, a Con-Tec Saarbrücken apoia os operadores de fábricas de cimento e cal na seleção, planejamento e integração de vedações para fornos rotativos de alto desempenho.
Granulômetro a laser online Insitec | Análise granulométrica em tempo real para moagem de cimento
Granulômetro a laser online Insitec | Análise de tamanho de partículas em tempo real para moagem de cimento O granulômetro a laser online Insitec é um sistema de medição online de alta precisão para determinar continuamente a distribuição de tamanho de partículas de cimento diretamente no processo.
Analisador de perda de ignição | Análise on-line para controle preciso do processo
Analisador de perda de ignição | Análise on-line para controle preciso do processo O analisador de perda por ignição (LOI) é um sistema de análise on-line totalmente automático para a determinação contínua da perda por ignição na produção de cimento e clínquer.
Contacte os nossos especialistas
Entre em contacto para mais informações sobre os produtos iteca-socadei.